问世间玩机何物?直教人欲罢不能!新机、美图、线下体验、每周大奖 and so on… 尽在机情社!这几年PC市场的疲软让不少厂商都另辟蹊径,探寻另外的业绩增长点,不同于传统的PC厂商,近几年在智能手机、平板电脑市场做得风生水起的华为开始以移动办公切入二合一笔记本领域。今年2月,华为在巴塞罗那举行的MWC2016展会上首次公布了旗下首款二合一笔记本HUAWEI MateBook,表明了华为深耕移动商务市场的决心。今天下午,时隔三月,这款备受业内关注且在国际市场赢得广泛赞誉的新品,在北京正式公布了国行版。 HUAWEI MateBook评测 MateBook的面世,标志着华为打响了针对移动商务细分市场的第一枪。其实,对移动商务市场来说,强性能、高效率的办公需求,与依靠Mate 8、揽阅M平板、甚至是荣耀X1等大屏智能手机、平板是有一定的功能重叠,从这个角度上来说,有着丰富经验的华为,进入PC领域似乎的确顺理成章。这款以商务人群要目标的二合一形态笔记本电脑,从外观设计到功能都凝聚着华为对产品的思考。
华为 MateBook | |
上市时间 | 2016年04月 |
操作系统 | 预装Windows 10 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本 |
CPU主频 | 1.1GHz |
CPU型号 | Intel 酷睿M5 6Y54 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 M系列 |
核心架构 | Skylake |
三级缓存 | 4MB |
最高睿频 | 2700MHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
指令集 | AVX2,64bit |
制程工艺 | 14nm |
功耗 | 4.5W |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
硬盘容量 | 256GB |
内存容量 | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | LPDDR3 |
屏幕尺寸 | 12英寸 |
屏幕分辨率 | 2160x1440 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏,160°超宽广域视角 |
触控屏 | 支持多点触控 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 515 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
DirectX | 12 |
扬声器 | 内置双扬声器 |
摄像头 | 集成500万像素摄像头,自动对焦 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz 5GHz) |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 |
数据接口 | USB Type-C接口 |
指取设备 | 触摸板,触控笔 |
键盘描述 | 可分离键盘,巧克力键盘,背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电池类型 | 锂电池,4430毫安 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定 |
笔记本重量 | 640g |
外壳描述 | 银色,金色 |
外壳材质 | 镁铝合金 |
长、宽、厚度 | 278.8 x 194.1 x 6.9 mm |
其它特点 | 内置环境光传感器,加速度计,陀螺仪,霍尔传感器 |
包装清单 | 华为MateBook x1 充电器 x1 USB Type-C数据线 x1 USB Type-C转Micro-USB转接线 x1 Micro-USB转USB转接线 x1 保修卡 x1 |
可选配件 | MatePen,MateDock |
花粉社群VIP加油站
猜你喜欢